원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ZT-TEK
문의하기
모델 | AIO-5kWH | AIO-10kWH |
배터리 모델 | ||
배터리 용량 | LiFePO4-5.12kWh | LiFePO4-10.24kWh |
배터리 명소 전압 (d.c.V) | 205 | 409.6 |
배터리 전압 범위 (d.c.V) | 160...227.2 | 320...454.4 |
최대 충전/발전 전류 (d.c.A.) | 25/25 | |
자전거 타기 시간 | 6500 | |
AC 입력/출력 | ||
정량 출력력 (W) | 3600/4600 | |
정압 (a.c.V) | 220/230/240 | |
주파수 (Hz) | 50/60 | |
효율성 | ||
PV 최대 효율 (%) | 98 | |
PV 유럽 효율성 (%) | 97 | |
PV 최대 MPPT 효율 (%) | 100 | |
배터리 충전 PV 최대 효율 (%) | 98 | |
배터리 배열 효율 (%) | 97 | |
일반 자료 | ||
작동 온도 (°C) | -20... +50 | |
상대 습도 (%) | 0...95 | |
고도 (m) | ≤3000 | |
침입 보호 | IP65 | |
BMS 통신 인터페이스 | RS485/CAN | |
미터 통신 인터페이스 | RS485 | |
소음 배출량 (dB) | <25 | |
대기 전력 소비량 (W) | <5 | |
보호:전압 이상/저전압 보호, DC 격리 보호, DC 주입 모니터링, | ||
잔류 전류 검출, 반섬성 보호, 과부하 보호, 배터리 입력 역극성 보호, PV 역극성 보호, 급증 보호, 과열 보호 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요